ともともです。ブログ閲覧ありがとうございます。
なぜだかブログを閲覧していただいている方が少しずつ増えてきているようです。ありがたいことです。いつもありがとうございます。
さて、以前からジョンソンエンドジョンソンは僕の中では推奨銘柄と申し上げてきました。
3月の暴落時に購入したかったのですが、僕の資金配分が下手だったせいでJNJの購入まではできずに終わっています。
そしてまだ購入していません!!くやしい!!笑
ヘルスケアセクターではファイザーをもっていますが、今後は時期を見てJNJも狙っています。
でもそんな印象だけでJNJを購入していいのか、本当に業績は問題ないのかチェックしておく必要があります。年次報告はまだですが第3四半期報告まで出ていますのでまとめてみようと思います。
それではよろしくお願い致します。
JNJについての最初の記事はこちらとなります

JNJ 四半期報告の業績まとめ 2018年~2020年
損益計算書
mill usd | 2020/9/27 | 2020/6/28 | 2020/3/29 | 2019/12/29 | 2019/9/29 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/30 | 2018/9/30 | 2018/7/1 | 2018/4/1 |
収益 | 21,082 | 18,336 | 20,691 | 20,747 | 20,729 | 20,562 | 20,021 | 20,394 | 20,348 | 20,830 | 20,009 |
コスト | 6,972 | 6,579 | 7,062 | 7,134 | 6,867 | 6,940 | 6,615 | 6,961 | 6,589 | 6,927 | 6,614 |
粗利益 | 14,110 | 11,757 | 13,629 | 13,613 | 13,862 | 13,622 | 13,406 | 13,433 | 13,759 | 13,903 | 13,395 |
営業経費 | 8,477 | 7,767 | 7,841 | 9,375 | 8,042 | 8,269 | 9,003 | 9,279 | 9,265 | 8,439 | 7,709 |
営業利益 | 5,633 | 3,990 | 5,788 | 4,238 | 5,820 | 5,353 | 4,403 | 4,154 | 4,494 | 5,464 | 5,686 |
当期純利益 | 3,554 | 3,626 | 5,796 | 4,010 | 1,753 | 5,607 | 3,749 | 3,042 | 3,934 | 3,954 | 4,367 |
発行済株式数 | 2,671 | 2,666 | 2,671 | 2,673 | 2,670 | 2,692 | 2,699 | 2,726 | 2,732 | 2,725 | 2,732 |
EPS | 1.33 | 1.36 | 2.17 | 1.5 | 0.66 | 2.08 | 1.39 | 1.12 | 1.44 | 1.45 | 1.6 |
バランスシート
Mill usd | 2020/9/27 | 2020/6/28 | 2020/3/29 | 2019/12/29 | 2019/9/29 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/30 | 2018/9/30 | 2018/7/1 | 2018/4/1 |
現金および現金同等物 | 30,781 | 19,135 | 18,024 | 19,287 | 17,945 | 15,278 | 15,336 | 19,687 | 19,364 | 18,139 | 15,204 |
流動資産 | 57,578 | 45,892 | 44,226 | 45,274 | 44,333 | 41,799 | 41,987 | 46,033 | 47,194 | 45,438 | 42,768 |
非流動資産 | 113,115 | 112,488 | 110,791 | 112,454 | 111,188 | 113,318 | 108,040 | 106,921 | 108,509 | 109,927 | 113,857 |
総資産 | 170,693 | 158,380 | 155,017 | 157,728 | 155,521 | 155,117 | 150,027 | 152,954 | 155,703 | 155,365 | 156,625 |
流動負債 | 38,847 | 36,772 | 33,689 | 35,964 | 35,162 | 31,353 | 29,111 | 31,230 | 27,437 | 27,488 | 27,081 |
固定負債 | 67,373 | 58,630 | 60,034 | 62,293 | 62,149 | 62,979 | 61,961 | 61,972 | 63,640 | 64,988 | 66,289 |
総負債 | 106,220 | 95,402 | 93,723 | 98,257 | 97,311 | 94,332 | 91,072 | 93,202 | 91,077 | 92,476 | 93,370 |
株主資本 | 64,473 | 62,978 | 61,294 | 59,471 | 58,210 | 60,785 | 58,955 | 59,752 | 64,626 | 62,889 | 63,255 |
総負債と資本 | 170,693 | 158,380 | 155,017 | 157,728 | 155,521 | 155,117 | 150,027 | 152,954 | 155,703 | 155,365 | 156,625 |
やっぱり表だけだとわかりづらいので、それぞれグラフや図で比較してみます。
参考になればうれしいです
収益・粗利率・営業利益率の経過

収益・粗利率・営業利益率の変動率(2018年4月報告数値を100としたとき)

2020/9/27 | 2020/6/28 | 2020/3/29 | 2019/12/29 | 2019/9/29 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/30 | 2018/9/30 | 2018/7/1 | 2018/4/1 | |
収益 | 105.36% | 91.64% | 103.41% | 103.69% | 103.60% | 102.76% | 100.06% | 101.92% | 101.69% | 104.10% | 100.00% |
粗利益 | 105.34% | 87.77% | 101.75% | 101.63% | 103.49% | 101.69% | 100.08% | 100.28% | 102.72% | 103.79% | 100.00% |
営業利益 | 99.07% | 70.17% | 101.79% | 74.53% | 102.36% | 94.14% | 77.44% | 73.06% | 79.04% | 96.10% | 100.00% |
コロナショックにおける一時の売り上げ低下時においても営業利益率や粗利率自体の数字には著明な低下はありませんでしたね。
変動率でみても2020年9月報告でもすぐに数字を戻しています。これはさすがといえるでしょう。
3年間での数字ですが粗利率も営利率もほぼ横ばいで安定しているのが分かります。収益自体も少しずつ増加していますが、目立った増収はないですね。
EPS
EPS10年間の推移 年間報告より
ばらつきはありますがEPSでみるところでの成長率はほぼありませんね

EPS 2018年~2020年 四半期ごとの推移

EPS 2018年4月報告を100としたときの成長率
2020/9/27 | 2020/6/28 | 2020/3/29 | 2019/12/29 | 2019/9/29 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/30 | 2018/9/30 | 2018/7/1 | 2018/4/1 | |
EPS | 83.13% | 85% | 135.63% | 93.75% | 41.25% | 130% | 86.88% | 70% | 90% | 90.63% | 100% |
こう見ても結構ばらつきがありますね。収益・利益率は比較的安定していたのでコスト面での変動が大きいのが影響しているのかなと思いました。研究開発費も多くかかる業界ですし、M&Aも頻繁に行われるのである程度仕方ないのかもしれませんね。
財務安全性 6項目の推移
いい意味でも悪い意味でもこのコロナ騒動が起きている最中でも下記項目の数字はそれほど変動はないですね。盤石の財務体質というのでしょうか。
現金比率が特別多くなるとか負債を少なくしているということもなさそうです。
ただただ安定していますね。
2020年9月 | 2020年6月 | 2020年3月 | 2019年12月 | 2019年9月 | 2019年6月 | 2019年3月 | 2018年12月 | 2018年9月 | 2018年7月 | 2018年4月 | |
自己資本利益率 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.40 |
負債比率(有利子負債比率) | 0.59 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.51 |
流動比率 | 1.48 | 1.25 | 1.31 | 1.26 | 1.26 | 1.33 | 1.44 | 1.47 | 1.72 | 1.65 | 1.58 |
当座比率 | 1.24 | 0.99 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 1.04 | 1.13 | 1.20 | 1.40 | 1.33 | 1.25 |
固定比率 | 1.75 | 1.79 | 1.81 | 1.89 | 1.91 | 1.86 | 1.83 | 1.79 | 1.68 | 1.75 | 1.80 |
固定長期適合率 | 0.86 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.88 |
ROA・ROEの推移
やはり利益率に関して数値化すると落ち込みは目立ちますが、これは仕方ないですね。
戻り方もすごいですねw

次の四半期報告の予想
これは現在の第3四半期までの報告を受けて、今までの数値の平均をとっただけですのでなんら信頼性にないものになりますのでご容赦ください。単なる趣味ですが、一定の水準予想になるかなと思います。
Mill usd | 2020年12月 (予想値) | 2020年9月 | 2020年6月 | 2020年3月 |
収益 | 20,036 | 21082 | 18336 | 20691 |
収益のコスト | 6,871 | 6972 | 6579 | 7062 |
粗利益 | 13,165 | 14110 | 11757 | 13629 |
販売、一般および管理 | 5,209 | 5431 | 4993 | 5203 |
研究開発 | 2,709 | 2840 | 2707 | 2580 |
その他の営業費用 | 110 | 206 | 67 | 58 |
営業経費 | 8,028 | 8477 | 7767 | 7841 |
営業利益 | 5,137 | 5633 | 3990 | 5788 |
当期純利益 | 15,119 | 15,297 | 1,300 | 16,540 |
EPS(希釈) | 2 | 1.33 | 1.36 | 2.17 |
Mill usd | 2020年12月 (予想値) | 2020年9月 | 2020年6月 | 2020年3月 |
現金および現金同等物 | 22,647 | 30,781 | 19,135 | 18,024 |
流動資産合計 | 49,232 | 57,578 | 45,892 | 44,226 |
長期資産合計 | 112,131 | 113,115 | 112,488 | 110,791 |
総資産 | 161,363 | 170,693 | 158,380 | 155,017 |
流動負債合計 | 36,436 | 38,847 | 36,772 | 33,689 |
長期債務 | 27,712 | 32,680 | 25,062 | 25,393 |
固定負債合計 | 62,012 | 67,373 | 58,630 | 60,034 |
総負債 | 98,448 | 106,220 | 95,402 | 93,723 |
株主資本 | 62,915 | 64,473 | 62,978 | 61,294 |
総負債と資本 | 161,363 | 170,693 | 158,380 | 155,017 |
ROA | 7% | 9% | 1% | 11% |
ROE | 18% | 24% | 2% | 27% |
2020年12月(予想値) | |
自己資本比率 | 0.39 |
負債比率(有利子負債比率) | 0.51 |
流動比率 | 1.35 |
当座比率 | 1.10 |
固定比率 | 1.78 |
固定長期適合率 | 0.90 |
この予想値を見る限りは大きな問題はなさそうですね
訴訟も抱えていますが、大きな医療関係の会社なのでその点は僕は心配していません。医療関係なので訴訟はつきものと考えていますので。
セグメント別と地域別からの観点
事業セグメント別の利益推移
Mill usd | 2020年12月 (予想値) | 2020年9月 | 2020年6月 | 2020年3月 | 2019年12月 | 2019年9月 | 2019年6月 | 2019年3月 |
consumer health | 436 | 191 | 32 | 770 | 261 | 653 | 406 | 741 |
pharmaceutical | 2,943 | 3,439 | 4,514 | 3,834 | 3,030 | (222) | 3,677 | 2,331 |
medical devices | 1,424 | 1,010 | (354) | 2,025 | 1,208 | 1,392 | 3,189 | 1,497 |
合計 | 4,439 | 4,401 | 3,940 | 6,509 | 3,110 | 1,647 | 7,041 | 4,422 |
地域別の売上高 ※利益は記載なし
Mill usd | 2020年12月 (予想値) | 2020年9月 | 2020年6月 | 2020年3月 | 2019年12月 | 2019年9月 | 2019年6月 | 2019年3月 |
アメリカ | 10,465 | 11,086 | 9,359 | 10,699 | 10,791 | 10,791 | 10,403 | 10,129 |
ヨーロッパ | 4,568 | 4,819 | 4,063 | 4,827 | 4,461 | 4,461 | 4,733 | 4,609 |
アメリカ以外の西半球 | 1,409 | 1,296 | 1,133 | 1,502 | 1,488 | 1,488 | 1,455 | 1,503 |
アジア太平洋・アフリカ | 3,839 | 3,881 | 3,601 | 3,663 | 3,989 | 3,989 | 3,971 | 3,780 |
合計 | 20,281 | 21,082 | 18,336 | 20,691 | 20,729 | 20,729 | 20,562 | 20,021 |
主な利益を出している、医薬品と医療機器に関しては現状での数字では大丈夫そうです。
この予想値は単なる以前の数値の平均値ですから、このコロナ状況下においては未知数な部分が大きすぎるためになんとも言えませんがアメリカやヨーロッパにおいてはコロナの状況が日本よりもひっ迫している面もありますので医療機器などは伸びない可能性があります。医療機器は整形外科領域のデバイスが多いので骨折などの外傷の手術は外出機会が減ればその分だけ外傷も減るのでニーズも減少します。社会の活動性が戻ればまた医療機器の需要も戻るでしょう。
また変性疾患といって、股関節やひざ関節、脊椎に対して使用するインプラント機器もやはりコロナが落ち着いてから順次回復していくと思われます。ジョンソンエンドジョンソンが手掛けるもしくは買収している医療機器は整形外科領域では(日本において)広く使用されている伝統的なものですので今後も継続して使用されることは予想されます。
医薬品に関しては重症患者さんに対して使用するような薬剤や慢性疾患に対して使用する薬剤が多いため、コロナ状況下においても必要な患者さんは存在しているため大きな減収や減益はないと思われます。多少の変動はいつも通り起こるけど、ということです。
バリュー投資においてジョンソンエンドジョンソンは推奨銘柄か
僕の価値観からするとジョンソンエンドジョンソンの企業価値は高いです。が、バリュー投資の観点からいえばまだ割高だと思います。
僕ならまだ買いません。
ただ、今後も長く利益を出していく企業だと思いますので現時点での株価でも購入していく方は多いと思います。
僕はやはり株価がまた下落した際に購入する機会をうかがって待っていることにします。アメリカの証券会社でも口座を持っているため、オプションを使用しながら待機していようと思っています。
では、今回はこの辺で終了です。
ありがとうございました。
コメント